 
            马里士他卡沙
              BalestierKhalsaFC
            球队市值:€1540000
            | 所属联赛 | : | 新加坡联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马里士他卡沙(英文名:BalestierKhalsaFC,粤语名:马里士他卡沙), 是新加坡联联赛的一支足球俱乐部,当前马里士他卡沙的市值为:€1540000,马里士他卡沙共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新马里士他卡沙赛事数据信息。 | ||||||
马里士他卡沙荣誉榜
            - 
                     新加坡杯冠军x 1 2014
- 
                     新加坡联赛杯冠军x 1 2013
- 
                     亚足联杯参赛者x 2 2015-20162014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  杉田将宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  马杜·莫哈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾默里克·翁玉敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  博格丹·曼迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  谢尔·登格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  林以利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  穆赫德哈里斯·卡纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  伊格内修斯·昂宇恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  埃姆兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  戴錠威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  哈菲兹·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  谷口遼弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  吴亚聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  努海占 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | |
| 2025-07-26 | 穆拉 |  穆拉 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  艾默里克·翁玉敏 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  吴亚聪 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | |
| 2025-07-14 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  努海占 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已解约 | 
| 2025-01-29 |  博格丹·曼迪克 | 卡瓦拉 |  卡瓦拉 | 已签约 | 
| 2025-01-19 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2025-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-29 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 已签约 | |
| 2024-08-19 | 采列 |  采列 | 已解约 | |
| 2024-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 租借结束 | |
| 2024-03-26 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已解约 | |
| 2024-02-15 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 后港联队 |  后港联队 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  吴亚聪 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2023-10-18 |  林以利亚 | 幼狮队 |  幼狮队 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 采列 |  采列 | 租借 | |
| 2023-08-18 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | |
| 2023-08-17 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | |
| 2023-01-16 |  艾默里克·翁玉敏 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-08 |  博格丹·曼迪克 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  埃姆兰 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 退役 | 
| 2022-08-04 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2022-07-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-14 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 已签约 | |
| 2022-07-08 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已解约 | |
| 2022-06-16 |  马杜·莫哈纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-05-01 |  吴亚聪 | 幼狮队 |  幼狮队 | 租借结束 | 
| 2022-04-25 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已解约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  埃姆兰 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2021-11-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-01 |  林以利亚 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  博格丹·曼迪克 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 比列 |  比列 | 已签约 | |
| 2021-07-19 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 已签约 | |
| 2021-07-08 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  博格丹·曼迪克 | 迪托格特 |  迪托格特 | 租借结束 | 
| 2021-06-02 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | |
| 2021-01-19 |  博格丹·曼迪克 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  艾默里克·翁玉敏 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  林以利亚 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已解约 | |
| 2020-10-15 |  埃姆兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-13 | 萨达亚 |  萨达亚 | 已签约 | |
| 2020-08-07 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | |
| 2020-08-04 |  艾默里克·翁玉敏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  努海占 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 租借 | 
| 2020-07-28 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  吴亚聪 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-02-05 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  林以利亚 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  埃姆兰 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  吴亚聪 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | 
| 2019-08-16 | 扎达尔U19 | 已签约 | ||
| 2019-08-02 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  博格丹·曼迪克 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔克马尔U19 |  阿尔克马尔U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 萨达亚 |  萨达亚 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  吴亚聪 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | |
| 2018-08-07 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借 | |
| 2018-07-27 |  博格丹·曼迪克 | 辛德里奇 |  辛德里奇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 租借结束 | |
| 2018-02-14 |  博格丹·曼迪克 | 沃日多瓦茨U19 |  沃日多瓦茨U19 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  马杜·莫哈纳 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  埃姆兰 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借结束 | |
| 2017-12-31 |  博格丹·曼迪克 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2017-12-09 |  马杜·莫哈纳 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-08-18 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 萨达亚U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  博格丹·曼迪克 | 沃日多瓦茨U19 |  沃日多瓦茨U19 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
| 2017-02-09 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借结束 | |
| 2017-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2016-07-13 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2016-02-29 | 萨达亚U17 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2015-08-07 | 马克西米 |  马克西米 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2014-02-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-02-19 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | |
| 2014-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  埃姆兰 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2012-10-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已解约 | 
| 2012-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-01-02 |  艾默里克·翁玉敏 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已解约 | 
| 2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已解约 | |
| 2011-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2025-07-26 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  艾默里克·翁玉敏 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  吴亚聪 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  博格丹·曼迪克 | 马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2025-07-14 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2025-07-14 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  努海占 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-19 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 穆拉 |  穆拉 | 已签约 | |
| 2025-01-11 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2025-01-02 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2024-09-18 | 鲁达士 | 已签约 | ||
| 2024-08-29 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | |
| 2024-08-26 |  博格丹·曼迪克 | 卡维拉 | 已签约 | |
| 2024-08-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-25 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 | 采列 |  采列 | 租借结束 | |
| 2024-03-26 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-02-15 | 贝尔廷齐 |  贝尔廷齐 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  吴亚聪 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-10-19 |  林以利亚 | 马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 租借 | |
| 2023-08-18 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | |
| 2023-08-17 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 后港联队 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | |
| 2023-01-16 |  艾默里克·翁玉敏 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-08-20 |  努海占 | 马里士他卡沙 | 租借结束 | |
| 2022-08-04 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | |
| 2022-07-22 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-14 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | |
| 2022-07-08 | 采列 |  采列 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-06-16 |  马杜·莫哈纳 | 马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2022-06-01 |  林以利亚 | 幼狮队 | 租借 | |
| 2022-05-02 |  吴亚聪 | 马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2022-04-25 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  埃姆兰 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2021-11-17 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
| 2021-08-23 |  博格丹·曼迪克 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-19 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2021-07-08 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  博格丹·曼迪克 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-02 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | |
| 2021-03-02 |  吴亚聪 | 幼狮队 | 租借 | |
| 2021-02-18 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
| 2021-01-19 |  博格丹·曼迪克 | 迪托格特 |  迪托格特 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  艾默里克·翁玉敏 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  林以利亚 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-10-15 |  埃姆兰 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | |
| 2020-08-07 | 比列 |  比列 | 已签约 | |
| 2020-08-04 |  艾默里克·翁玉敏 | 后港联队 | 已签约 | |
| 2020-07-28 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | |
| 2020-02-21 | 萨达亚 | 已签约 | ||
| 2020-02-14 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | ||
| 2020-02-05 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  努海占 | 马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  林以利亚 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  埃姆兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  吴亚聪 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-02 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  博格丹·曼迪克 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  吴亚聪 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借 | |
| 2018-08-07 | 萨达亚 |  萨达亚 | 租借 | |
| 2018-07-27 |  博格丹·曼迪克 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | |
| 2018-02-14 |  博格丹·曼迪克 | 辛德里奇 |  辛德里奇 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  马杜·莫哈纳 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  林以利亚 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  埃姆兰 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  吴亚聪 | 后港联队 | 已签约 | |
| 2017-12-31 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 租借结束 | |
| 2017-12-31 |  博格丹·曼迪克 | 沃日多瓦茨U19 |  沃日多瓦茨U19 | 租借结束 | 
| 2017-12-09 |  马杜·莫哈纳 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2017-08-18 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借 | |
| 2017-07-01 | 扎达尔U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  博格丹·曼迪克 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2017-02-27 | 杜布拉瓦 | 已签约 | ||
| 2017-02-09 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | |
| 2017-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-08-05 | 萨达亚U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-13 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 狮城水手 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2015-08-14 | 萨达亚U17 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  穆罕默德·阿米鲁丁·阿斯拉夫 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | |
| 2014-12-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2014-02-24 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2014-02-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2014-01-01 |  埃姆兰 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  埃姆兰 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2012-10-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-08-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | ||
| 2012-01-02 |  艾默里克·翁玉敏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2011-07-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 |  艾默里克·翁玉敏 | 后港联队 | 已签约 | |
| 2009-08-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 |  马杜·莫哈纳 | 幼狮队 | 已签约 | 
