 
            加特斯洛
              Gutersloh
            球队市值:€1610000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 加特斯洛(英文名:Gutersloh,粤语名:加特斯洛), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前加特斯洛的市值为:€1610000,加特斯洛共有球员30人,外籍球员6人,我们将为你实时更新加特斯洛赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  亚历山大·坎迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  罗曼·沙宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  D. 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  埃里克·兰弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  吉斯图斯·亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗马·沙布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  朱利安.司查仁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马提亚斯·海德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  帕特里克·特沃兹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  比约恩·罗特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  安德烈·科丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  亚诺·彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  扬·卢卡斯·里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  保罗·迈埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  戴维·西奥多·温克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  詹尼克·博格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  腓利门·塔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  保罗·迈埃拉 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 退役 | 
| 2025-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  腓利门·塔维亚 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-03-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | 
| 2024-09-24 |  比约恩·罗特尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-16 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  罗曼·沙宾 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 埃森 |  埃森 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  保罗·迈埃拉 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  腓利门·塔维亚 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 转会 | |
| 2023-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  腓利门·塔维亚 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2022-07-17 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗曼·沙宾 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  罗曼·沙宾 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | SC维尔U19 |  SC维尔U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 普罗森埃斯佩卡姆普 |  普罗森埃斯佩卡姆普 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  保罗·迈埃拉 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马提亚斯·海德尔 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  保罗·迈埃拉 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗曼·沙宾 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | 
| 2020-07-22 |  保罗·迈埃拉 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  比约恩·罗特尔 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 哈梅尔 |  哈梅尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗曼·沙宾 | 杜伊斯堡U17 |  杜伊斯堡U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | SV罗丁豪森II |  SV罗丁豪森II | 已签约 | |
| 2019-05-30 |  朱利安.司查仁特 | 欧本 |  欧本 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | SV利比斯塔德U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 比绍夫斯伟达FV |  比绍夫斯伟达FV | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 洛马斯林根 |  洛马斯林根 | 已签约 | 
| 2017-08-25 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚诺·彼得斯 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2016-07-15 |  亚诺·彼得斯 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  帕特里克·特沃兹克 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  保罗·迈埃拉 | SV利比斯塔德U19 | 已签约 | |
| 2016-01-25 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2015-08-06 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | SC维尔U19 |  SC维尔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2015-02-10 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-09-05 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  帕特里克·特沃兹克 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2014-01-05 |  帕特里克·特沃兹克 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 租借结束 | 
| 2013-11-23 |  帕特里克·特沃兹克 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  帕特里克·特沃兹克 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 转会 | 
| 2013-02-25 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2012-07-09 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 戈尔尼克科宁 |  戈尔尼克科宁 | 已签约 | 
| 2010-11-01 |  马提亚斯·海德尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚诺·彼得斯 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  马提亚斯·海德尔 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  安德烈·科丁 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  马提亚斯·海德尔 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  安德烈·科丁 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  保罗·迈埃拉 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  腓利门·塔维亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-03-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-24 |  比约恩·罗特尔 | 加特斯洛 | 已签约 | |
| 2024-08-31 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  保罗·迈埃拉 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗曼·沙宾 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  腓利门·塔维亚 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 加特斯洛 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  腓利门·塔维亚 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2022-07-17 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗曼·沙宾 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗曼·沙宾 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  保罗·迈埃拉 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 普罗森埃斯佩卡姆普 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  罗曼·沙宾 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  保罗·迈埃拉 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马提亚斯·海德尔 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2020-07-22 |  保罗·迈埃拉 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  比约恩·罗特尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 施特拉伦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗曼·沙宾 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2019-05-30 |  朱利安.司查仁特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-18 |  腓利门·塔维亚 | 帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗曼·沙宾 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
| 2018-01-08 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2017-08-25 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 比绍夫斯伟达FV |  比绍夫斯伟达FV | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 哈梅尔 |  哈梅尔 | 已签约 | 
| 2016-07-15 |  亚诺·彼得斯 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  保罗·迈埃拉 | SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | SV罗丁豪森II | 已签约 | ||
| 2016-01-25 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2015-08-06 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  扬·卢卡斯·里尔 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  朱利叶斯·朗费尔德 | 洛马斯林根 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  帕特里克·特沃兹克 | 爱尔福特红白 | 转会 | |
| 2015-02-10 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 斯亚卡 | 已签约 | |
| 2014-09-05 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2014-01-05 |  帕特里克·特沃兹克 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2013-11-23 |  帕特里克·特沃兹克 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  比约恩·罗特尔 | 勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  帕特里克·特沃兹克 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | |
| 2013-02-25 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2012-07-09 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
| 2010-11-01 |  马提亚斯·海德尔 | SC维尔 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 戈尔尼克科宁 |  戈尔尼克科宁 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  丹尼尔·沙潘戈维奇 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  朱利安.司查仁特 | 桑德豪森 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  亚诺·彼得斯 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  亚诺·彼得斯 | 多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  马提亚斯·海德尔 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  安德烈·科丁 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
