乐球直播免费体育直播
霍巴特斑马
HobartZebras
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍巴特斑马(英文名:HobartZebras,粤语名:霍巴特斑马), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前霍巴特斑马的市值为:0,霍巴特斑马共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新霍巴特斑马赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Adrian·Lawler 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Andrew·Robb 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 Ben·Aitken 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 Christopher·Kannegiesser 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Darby·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 George·Hallard 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
11 Henry·Lush 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Jarrod·Bugg 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jeremy·Price 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Lachlan·Hardwick 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Liam·Marsh 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Mathew·Dyson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Nicholas·Naden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Sam·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Benjamin·Phillips 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Henry·Moody 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Luke·Huigsloot 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 Matthew·Ferguson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Michael·Maiorano 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Paul·Palmer 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Richard·Heath 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Paul·Bremner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Grant·Malcolm 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Samuel·Reibell 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
29 Joshua·Burgess 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 Adam·Hedge 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Kurt·Engels 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Henry·Fagg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Adam·Mckeown 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Jordan·Muller 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Mattias·Toghill 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
36 Dwayne·Walsh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 James·Ackerley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Callen·Griffin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 James·Sherman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Cody·Snell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队